توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
|
وصف المنتج
معالجة ذكية وآمنة مجموعات من أجهزة الاستشعار الداخلية لرصد حلقة مغلقة في الوقت الحقيقي. التشخيص السريع يجلب لك الإنذار المبكر. | |
تصميم الحماية من الاصطدام البراغي الواقية تحافظ على رأس القطع من التلف. لا داعي لإضاعة الوقت في إصلاح المستودع | |
سهل الصيانة تكلفة منخفضة للإصلاح درج بصريات جاهز للاستخدام، يتم تغيير العدسة خلال 5 دقائق. | |
المراقبة البارومترية المراقبة في الوقت الحقيقي لإخراج تدفق الغاز في عملية القطع، تقلل بشكل فعال من تأثير ضغط الهواء غير الكافي أو الزائد على جودة قسم القطع. | |
كشف درجة حرارة المرآة الواقية مراقبة في الوقت الحقيقي لحماية حالة العدسة، عندما يمكن أن يكون تلوث العدسة سريعًا من خلال تحذير تعليقات النظام، يتجنب بشكل فعال تلوث العدسة الذي يؤثر على جودة القطع. | |
تركيز الموازاة تقليل وقت انتظار التركيز، وتجربة قطع أكثر اتساقًا، مما يجعل المعالجة أكثر كفاءة. | |
إجمالي تبريد المياه التصميم المبرد بالماء الذي يغطي 90% من مسار ضوء رأس القطع يجعل القطع أكثر استقرارًا. |
المقياس التقني
القاطع الذكي من سلسلة BLT 4 المعايير الفنية | |||||||
نوع القطع | 2 البعد/شطبة | 3 البعد | |||||
نموذج القاطع | BLT421 | BLT441 | BLT461 | BLT481 | BLT421T | BLT441T | |
مستوى الطاقة | ≥8 كيلو واط | ≥15 كيلو واط | ≥20 كيلو واط | ≥30 كيلو واط | ≥8 كيلو واط | ≥15 كيلو واط | |
واجهة الألياف | قبه، إيوك | س +، QD، QBH، إضافة | قبه، إيوك | س +، QD، QBH، إضافة | |||
المسافة البؤرية (مم) | F150/F200 | F200 | F200 | F200/F300 | F200/F250 | F200/F250 | |
الحجم (مم) | F150:360*122*122 F200:410*122*122 | 430*122*122 | F200:430*122*122 F300:510*122*122 | F200:410*122*122 F250:460*122*122 | |||
الوزن (كجم) | حوالي 5.5 | ||||||
نطاق التركيز التلقائي (مم) | ±50 | ||||||
الطول الموجي لليزر (نانومتر) | 1030 ~ 1090 | ||||||
أقصى ضغط للغاز (بار) | 25 | ||||||
وظيفة | اختبار الختم المنشط بالزنبرك | / | √ | √ | √ | / | √ |
شاشة عدسة واقية | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
مراقبة ضغط الغاز | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
مكبر للصوت الداخلي | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
تبريد الفوهة | √ | √ | √ | √ | / | / | |
حساس تبريد الماء | √ | √ | √ | √ | / | / | |
مسامير واقية | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
* المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق، يرجى الاتصال بخدمة العملاء للحصول على التفاصيل
|
وصف المنتج
معالجة ذكية وآمنة مجموعات من أجهزة الاستشعار الداخلية لرصد حلقة مغلقة في الوقت الحقيقي. التشخيص السريع يجلب لك الإنذار المبكر. | |
تصميم الحماية من الاصطدام البراغي الواقية تحافظ على رأس القطع من التلف. لا داعي لإضاعة الوقت في إصلاح المستودع | |
سهل الصيانة تكلفة منخفضة للإصلاح درج بصريات جاهز للاستخدام، يتم تغيير العدسة خلال 5 دقائق. | |
المراقبة البارومترية المراقبة في الوقت الحقيقي لإخراج تدفق الغاز في عملية القطع، تقلل بشكل فعال من تأثير ضغط الهواء غير الكافي أو الزائد على جودة قسم القطع. | |
كشف درجة حرارة المرآة الواقية مراقبة في الوقت الحقيقي لحماية حالة العدسة، عندما يمكن أن يكون تلوث العدسة سريعًا من خلال تحذير تعليقات النظام، يتجنب بشكل فعال تلوث العدسة الذي يؤثر على جودة القطع. | |
تركيز الموازاة تقليل وقت انتظار التركيز، وتجربة قطع أكثر اتساقًا، مما يجعل المعالجة أكثر كفاءة. | |
إجمالي تبريد المياه التصميم المبرد بالماء الذي يغطي 90% من مسار ضوء رأس القطع يجعل القطع أكثر استقرارًا. |
المقياس التقني
القاطع الذكي من سلسلة BLT 4 المعايير الفنية | |||||||
نوع القطع | 2 البعد/شطبة | 3 البعد | |||||
نموذج القاطع | BLT421 | BLT441 | BLT461 | BLT481 | BLT421T | BLT441T | |
مستوى الطاقة | ≥8 كيلو واط | ≥15 كيلو واط | ≥20 كيلو واط | ≥30 كيلو واط | ≥8 كيلو واط | ≥15 كيلو واط | |
واجهة الألياف | قبه، إيوك | س +، QD، QBH، إضافة | قبه، إيوك | س +، QD، QBH، إضافة | |||
المسافة البؤرية (مم) | F150/F200 | F200 | F200 | F200/F300 | F200/F250 | F200/F250 | |
الحجم (مم) | F150:360*122*122 F200:410*122*122 | 430*122*122 | F200:430*122*122 F300:510*122*122 | F200:410*122*122 F250:460*122*122 | |||
الوزن (كجم) | حوالي 5.5 | ||||||
نطاق التركيز التلقائي (مم) | ±50 | ||||||
الطول الموجي لليزر (نانومتر) | 1030 ~ 1090 | ||||||
أقصى ضغط للغاز (بار) | 25 | ||||||
وظيفة | اختبار الختم المنشط بالزنبرك | / | √ | √ | √ | / | √ |
شاشة عدسة واقية | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
مراقبة ضغط الغاز | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
مكبر للصوت الداخلي | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
تبريد الفوهة | √ | √ | √ | √ | / | / | |
حساس تبريد الماء | √ | √ | √ | √ | / | / | |
مسامير واقية | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
* المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق، يرجى الاتصال بخدمة العملاء للحصول على التفاصيل